壁面緑化
建物と一緒に成長する壁面緑化
カンボーのネット壁面緑化工法K-LNW08は、金網を使用した壁面緑化です。
工法記号 | K-LNW08 |
厚さ | 10〜50cm |
重さ(湿潤) | 30kg/m2 |
保水能力 | − |
炭素固定 | 5kg/m2 |
設計価格 | 15,000円/m2 |
(厚さ・重さ・炭素固定量は、植栽により異なる。)
ネット壁面緑化工法(K-LNW08)の特徴
ネット壁面緑化工法K-LNW08は、ステンレス金網を使用した壁面緑化です。
施工に関して
施工手順・日数
A | B | 作業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1 | アンカー打設 | 壁にアンカーを打ち込みます |
2 | 2 | 金網固定 | |
3 | 植栽枡準備 | ||
4 | 潅水装置設置 | 必要な場合のみ | |
5 | 3 | 苗の植え付け |
A:バルコニー・潅水あり
工期3日・12人工/100m2(足場・荷揚げ別途)
B:地上植栽・潅水なし(最小仕様)
工期2日・8人工/100m2(足場・荷揚げ別途)
緑化システム設計価格表
ネット壁面緑化 K-LNW08 100m2以上(W=12m・H=8m・地上植栽)品名 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
植栽 | フジ・ムベなど | ポット苗 | 24.0 | 株 | 5,000 | 120,000 | |
土壌改良 | 腐葉土 | 2.0 | 袋 | 1,000 | 2,000 | 既存土壌を改良 | |
ネット | ステンレス溶接金網 | 1×2m・200mm目 | 48.0 | 枚 | 15,000 | 720,000 | |
アンカー | ステンレス棒 | D10・L200〜300mm | 65.0 | 本 | 3,000 | 195,000 | |
ケミカルアンカー | PG-10 | 65.0 | 本 | 耐荷重500kg/本 | |||
施工費 | 100.0 | m2 | 4,620 | 462,000 | |||
合計 | 1,500,000 | ||||||
1m2当り単価 | 15,000 | 荷揚げ費別途 |
品名 | 仕様 | 単価 | 単位 | 備考 | |
高所作業 | 足場がない場合 | 200,000 | 式 | 高所作業車2日間 | |
潅水装置 | 自動潅水装置・散水チューブ | 150,000 | 系統 | 概ね植栽枡10〜20m/系統 | |
壁面防水 | 12,000 | m2 | 材工共(必要な場合) |
2009年4月1日改訂
自動潅水装置
バルコニー・屋上等に植栽する場合は、自動潅水装置の設置をお勧めします。
壁面緑化の管理費
年間0円/100m2〜(粗放型の場合)
地上植栽で美観を気にしないなら、特にメンテナンスは必要ありません。
徒長するつるが気になる場合は、適時剪定してください。
ページの先頭へ戻る防水工事と屋上緑化は、大阪府守口市の(株)カンボーまで
カンボー都市緑化研究所〒 570-0015 大阪府守口市梶町4-12-5 お問い合わせ