公園施設(草屋根 西洋芝)
現場 | 大阪府泉佐野市 |
竣工 | 2013年11月 |
工法 | 草屋根(土壌型) |
面積 | 350m2 |
特徴 | |
|
屋上庭園( 樹木+西洋芝)
現場 | 大阪府豊中市 |
竣工 | 2014年1月 |
工法 | 西洋芝TLC06・植栽 |
面積 | 100m2 |
特徴 | |
|
屋上芝生( 高麗芝+花壇)
現場 | 大阪市中央区 |
竣工 | 2014年3月 |
工法 | 高麗芝TLC06-ZS・花壇 |
面積 | 35m2 |
特徴 | |
|
薬局(草屋根 高麗芝)
現場 | 岐阜県大垣市 |
竣工 | 2013年10月 |
工法 | 高麗芝TLS10-ZS |
面積 | 120m2 |
特徴 | |
|
保育所庭園( 樹木+西洋芝)
現場 | 大阪府貝塚市 |
竣工 | 2012年12月 |
工法 | 西洋芝(地上)・植栽 |
面積 | 180m2 |
特徴 | 助成金交付対象 |
|
保育所庭園( 西洋芝)
現場 | 大阪府貝塚市 |
竣工 | 2012年12月 |
工法 | 西洋芝TLC06・植栽 |
面積 | 33m2 |
特徴 | 助成金交付対象 |
|
草屋根( 高麗芝)
現場 | 京都市左京区 |
竣工 | 2012年10月 |
工法 | 高麗芝TLS10-ZS |
面積 | 60m2 |
特徴 | 景観規制あり |
|
屋上芝生( 高麗芝)
現場 | 大阪市住吉区 |
竣工 | 2012年4月 |
工法 | 高麗芝TLC06-ZS |
面積 | 400m2 |
特徴 | |
|
屋上芝生( 菜園+西洋芝)
現場 | 大阪府豊中市 |
竣工 | 2012年1月 |
工法 | 西洋芝TLC06・そらのはたけ |
面積 | 72m2 |
特徴 | 太陽光発電あり |
|
保育所庭園( 樹木+西洋芝)
現場 | 大阪府貝塚市 |
竣工 | 2011年11月 |
工法 | 西洋芝TLC06・植栽 |
面積 | 74m2 |
特徴 | 助成金交付対象 |
|
折板屋根( TLF09-ZS)
現場 | 東京都渋谷区 |
竣工 | 2011年11月 |
工法 | 高麗芝TLF09-ZS |
面積 | 39m2 |
特徴 | 店舗屋上草屋根 |
|
屋上庭園( 樹木+西洋芝)
現場 | 大阪市港区 |
竣工 | 2011年8月 |
工法 | 西洋芝TLC06・果樹 |
面積 | 15m2 |
特徴 | |
|
屋上植栽( 樹木)
現場 | 堺市堺区 |
竣工 | 2011年8月 |
工法 | 屋上庭園 |
面積 | −m2 |
特徴 | |
|
屋上芝生( K-TLS10-ZS)
現場 | 大阪府東大阪市 |
竣工 | 2011年7月 |
工法 | 高麗芝TLC10-ZS |
面積 | 35m2 |
特徴 | |
|
草屋根( TLS10-ZS)
現場 | 大阪府高槻市 |
竣工 | 2010年12月 |
工法 | 草屋根TLS10-ZS |
面積 | 30m2 |
特徴 | |
|
屋上庭園( 樹木+西洋芝)
現場 | 大阪府貝塚市 |
竣工 | 2010年11月 |
工法 | 高麗芝TCL06-ZS・花壇 |
面積 | 30m2 |
特徴 | 店舗屋上 |
|
屋上芝生( K-TLC06-ZS)
現場 | 大阪市鶴見区 |
竣工 | 2010年9月 |
工法 | 高麗芝TLC06-ZS |
面積 | 170m2 |
特徴 | 緑のカーテン併設 |
|
緑のカーテン( VLS08)
現場 | 大阪府茨木市 |
竣工 | 2010年8月 |
工法 | 緑のカーテンVLS08 |
面積 | 130m2 |
特徴 | |
|
屋上庭園(樹木+イワダレ+高麗芝) |
屋上芝生(K-TLC06-ZS) |
屋上庭園(K-TLC06) |
樹木植栽 |
屋上庭園(樹木+高麗芝 |
草屋根(K-TLF09S-ZS) |
屋上芝生(K-TLC06-ZS) |
保育所芝生(K-TLC06-ZS) |
セダム補修 |
工場緑化(K-TLF07-ZS) |
屋上芝生(K-TLC06-ZS) |
工場緑化(在来工法) |
壁面緑化(K-VLS08) |
壁面緑化(K-VLS08) |
壁面緑化(K-LNW08) |