植物の耐寒性について
Hardiness Zone を賢くつかおうアメリカ農務省(USDA)は、過去(アメリカ・カナダは1974〜1986、メキシコは1971〜1984)の最低気温(華氏で)5Fきざみで地域を分け、植物がどの地域まで越冬できるかを示しています。農務省植物耐寒性地帯地図
日本では、気象庁の気象統計情報で簡単に気象データを調べることができます。
園芸書などを参考に、その植物がどのHardiness Zoneまで耐えられるか調べ、それを参考に植栽を考えましょう。なお、下の地図はあくまでも目安です。正確なデータは、気象庁の統計情報を参考にしてください。
Zone | 最低気温(℃) |
---|---|
2 | -40.0〜-45.5 |
3 | -34.5〜-39.9 |
4 | -28.9〜-34.4 |
5 | -23.4〜-28.8 |
6 | -17.8〜-23.3 |
7 | -12.3〜-17.7 |
8 | -6.7〜-12.2 |
9 | -1.2〜-6.6 |
10 | -4.4〜-1.1 |
11 | 〜4.5 |
奄美 |
沖縄 |
小笠原 |
Zone | 最低気温(℃) | 所属地域(おおまかな目安) |
---|---|---|
2b | -40.0〜-42.7 | (旭川市の最低気温記録、-41℃) |
3a | -37.3〜-39.9 | |
3b | -34.5〜-37.2 | |
4a | -31.7〜-34.4 | |
4b | -28.9〜-31.6 | 旭川 |
5a | -26.2〜-28.8 | |
5b | -23.4〜-26.1 | |
6a | -20.6〜-23.3 | 北海道中部 |
6b | -17.8〜-20.5 | 札幌 |
7a | -15.0〜-17.7 | 函館,小樽など北海道の低地・松本 |
7b | -12.3〜-14.9 | 高野山・酒田,若松など東北の低地 |
8a | -9.5〜-12.2 | 津山など西南日本の山地・宇都宮など北関東 |
8b | -6.7〜-9.4 | 京都,奈良,米子など西南日本(内陸・北側)・大宮,前橋など関東・仙台 |
9a | -3.9〜-6.6 | 大阪,福岡,鹿児島,潮岬,足摺など西南日本・横浜など南関東 |
9b | -1.2〜-3.8 | 東京(ヒートアイランドによる)・八丈島・枕崎 |
10a | 1.6〜-1.1 | 屋久島・種子島 |
10b | 4.4〜1.7 | |
11 | 4.5以上 | 沖縄・奄美・小笠原 |
Zone | おもな植物 |
---|---|
5a | |
5b | |
6a | 黒松・赤松・イチョウ |
6b | 杉・栗・ソメイヨシノ |
7a | 桃・柿・檜 |
7b | シュロ・サルスベリ |
8a | ゲッケイジュ・ビワ |
8b | オリーブ・ウバメガシ・ヤマモモ |
9a | ソテツ・クスノキ |
9b | アコウ・ハマユウ・ハイビスカス・ゴムノキ・キョウチクトウ・クワズイモ |
10a | マンゴー・ガジュマル |
10b | パパイア |
11 | デイゴ |
最近のヒートアイランド現象により、東京など都市部はZone9b地域となりつつあり、アボカドなど多くの亜熱帯植物が栽培可能になっています。
特に屋上緑化の場合、階下の暖房により地温が高くなるため、熱帯植物の栽培には有利になるとされます。
極端な寒波が到来した場合、寒さに弱い植物は枯れることがあります。たとえば大阪では-7.5℃、東京では-9.2℃という記録があり、いずれもZone8b相当となります。
防水工事と屋上緑化は、大阪府守口市の(株)カンボーまで
カンボー都市緑化研究所〒 570-0015 大阪府守口市梶町4-12-5 お問い合わせ
2011-04/13 更新