イソタンシステム | 遮熱塗料 | カバー工法 (グラスウール10K使用) | |
@ 熱通過率の抑制 | ◎ | × | ◎ |
A 輻射加熱の抑制 | △ | ○ | △ |
B 冷房負荷の削減 (@×A) | ◎ | △ | ◎ |
C 暖房負荷の削減 (ほぼ@に依存) | ◎ | × | ◎ |
D 下地処理 | 高圧洗浄 4種ケレン(手ケレン程度) | 高圧水洗浄、3種ケレン (機械・電動工具ケレン) ホコリまで除去後乾燥 | 部分ケレン |
E 工期(足場含まず) | 短い (500m2で3日) | 重ね塗りに時間がかかる (最短で7日) | 短い |
F 防水効果 | 防水保証10年 | なし | 防水保証5年 |
G 建物への負担 | ほとんどなし (2.6s/m2)※ | なし | あり (10〜20s/m2) |
H 補強効果 | あり | なし | 屋根の重量増により 建物の負荷増 |
I その他 | 鉄板の熱伸縮からの 保護 | 経年汚れにより 遮熱効果が低減 | 鉄板の伸縮による 音鳴りや金物からの 熱の出入りあり |
※ 標準仕様。鳥害対策仕様は4kg/m2。