植物の耐寒性について
Hardiness Zone を賢くつかおうアメリカ農務省(USDA)は、過去(アメリカ・カナダは1974〜1986、メキシコは1971〜1984)の最低気温(華氏で)5Fきざみで地域を分け、植物がどの地域まで越冬できるかを示しています。農務省植物耐寒性地帯地図
日本では、気象庁の気象統計情報で簡単に気象データを調べることができます。
園芸書などを参考に、その植物がどのHardiness Zoneまで耐えられるか調べ、それを参考に植栽を考えましょう。なお、下の地図はあくまでも目安です。正確なデータは、気象庁の統計情報を参考にしてください。
Zone | 最低気温(℃) |
---|---|
2 | -40.0〜-45.5 |
3 | -34.5〜-39.9 |
4 | -28.9〜-34.4 |
5 | -23.4〜-28.8 |
6a | -20.6〜-23.3 |
6b | -17.8〜-20.5 |
7a | -15.0〜-17.7 |
7b | -12.3〜-14.9 |
8a | -9.5〜-12.2 |
8b | -6.7〜-9.4 |
9a | -3.9〜-6.6 |
9b | -1.2〜-3.8 |
10a | 1.6〜-1.1 |
10b | 4.4〜-1.7 |
11a | 7.2〜4.5 |
11b | 〜7.3 |
奄美 |
沖縄 |
小笠原 |
Zone7(岩手県)
Zone8(宮城県)
Zone9(和歌山県)
Zone11(沖縄県)
Zone | 最低気温(℃) | 所属地域(おおまかな目安) |
---|---|---|
2b | -40.0〜-42.7 | (旭川市の最低気温記録、-41℃) |
3a | -37.3〜-39.9 | |
3b | -34.5〜-37.2 | |
4a | -31.7〜-34.4 | |
4b | -28.9〜-31.6 | 北海道山地 |
5a | -26.2〜-28.8 | 北海道(旭川) |
5b | -23.4〜-26.1 | 北海道(帯広) |
6a | -20.6〜-23.3 | 北海道(釧路) |
6b | -17.8〜-20.5 | 北海道西部(札幌) |
7a | -15.0〜-17.7 | 北海道南部(函館・小樽・苫小牧)・中央山地(松本・高山) |
7b | -12.3〜-14.9 | 中央山地(長野)・東北(山形・盛岡・秋田・若松) |
8a | -9.5〜-12.2 | 西南日本山地・北関東(宇都宮)・甲府・福島・秋田 |
8b | -6.7〜-9.4 | 西南日本内陸部(京都・奈良)・北関東(大宮・前橋)・新潟・仙台 |
9a | -3.9〜-6.6 | 南関東(千葉・横浜)・濃尾平野(名古屋)・瀬戸内(大阪・広島) |
9b | -1.2〜-3.8 | 東京・伊豆半島南部・志摩・南紀・足摺・枕崎 |
10a | 1.6〜-1.1 | 伊豆諸島・鹿児島南端部 |
10b | 4.4〜1.7 | 屋久島・種子島 |
11a | 7.2〜4.5 | 奄美 |
11b | 7.3以上 | 沖縄・小笠原 |
Zone | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 10a | 10b | 11a | 11b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイゴ | ||||||||||||||||||
ガジュマル | ||||||||||||||||||
パパイア | 緑色の範囲で栽培可能 | |||||||||||||||||
マンゴー | ||||||||||||||||||
ハイビスカス | ||||||||||||||||||
アコウ | ||||||||||||||||||
クワズイモ | ||||||||||||||||||
ハマユウ | ||||||||||||||||||
アボカド | ||||||||||||||||||
ソテツ | ||||||||||||||||||
クスノキ | ||||||||||||||||||
オリーブ | ||||||||||||||||||
ウバメガシ | ? | |||||||||||||||||
ゲッケイジュ | ? | |||||||||||||||||
シュロ | ? | |||||||||||||||||
カキ | ||||||||||||||||||
ヒノキ | ||||||||||||||||||
クリ | ||||||||||||||||||
ケヤキ | ? | |||||||||||||||||
ソメイヨシノ | ||||||||||||||||||
スギ | ||||||||||||||||||
イチョウ | ||||||||||||||||||
ヤマザクラ | ? | |||||||||||||||||
クロマツ | ||||||||||||||||||
アカマツ | ||||||||||||||||||
ブナ | ||||||||||||||||||
ポプラ | ? | |||||||||||||||||
カラマツ | ||||||||||||||||||
Zone | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 10a | 10b | 11a | 11b |
最近のヒートアイランド現象により、東京など都市部はZone9b地域となりつつあり、アボカド(右写真)など多くの亜熱帯植物が栽培可能になっています。
特に屋上緑化の場合、階下の暖房により地温が高くなるため、熱帯植物の栽培には有利になるとされます。
極端な寒波が到来した場合、寒さに弱い植物は枯れることがあります。たとえば大阪では-7.5℃、東京では-9.2℃という記録があり、いずれもZone8b相当となります。
防水工事と屋上緑化は、大阪府守口市の(株)カンボーまで
カンボー都市緑化研究所〒 570-0015 大阪府守口市梶町4-12-5 お問い合わせ