•i–¼ | Žd—l | ”—Ê | ’PˆÊ | ’P‰¿ | ‹àŠz | ”õl | |
Œ©Ø‚èÞ | ƒAƒ‹ƒ~ƒAƒ“ƒOƒ‹ | L100~50 t=1.5mm | 30.0 | ‚ | 2,000 | 60,000 | |
Œ©Ø‚èŽ{H”ï | 30.0 | ‚ | 3,000 | 90,000 | Ú’…ÜŠÜ‚Þ | ||
–Ú“y | ‚a‚kƒpƒEƒ_[ | t=3mm | 250.0 | L | 60 | 15,000 | 40L/‘Ü |
AÍ | ‚—íŽÅƒ\ƒbƒh | t=20mm | 50.0 | ‚2 | 1,000 | 50,000 | |
AÍŠî”Õ | ‚a‚kƒOƒŠ[ƒ“ƒ}ƒbƒg | t=30mm | 200.0 | –‡ | 2,800 | 560,000 | 500~500~30‡oƒ†ƒjƒbƒg |
•Û…‘w | ƒOƒŠ[ƒ“ƒTƒ€ƒOƒŒƒCƒ“ | ƒÓ‚Q`‚Tmm | 5.0 | ‘Ü | 1,400 | 7,000 | ƒp[ƒ‰ƒCƒg 50L/‘Ü |
”r…‘w | ƒ\ƒCƒŒƒ“ƒ}ƒbƒgM-30 | t=30mm | 50.0 | –‡ | 1,800 | 90,000 | |
‘Ϫ‘w | ‚a‚kƒV[ƒg | t=0.15mm | 50.0 | ‚2 | 200 | 10,000 | |
ŽxŽÞ | ‚a‚kƒvƒ‰ƒCƒEƒbƒh | t=12mm | 50.0 | ‚2 | 3,700 | 185,000 | |
AÍEAÍŠî”ÕŽ{H”ï | 50.0 | ‚2 | 6,460 | 323,000 | |||
‡Œv | 1,390,000 | ||||||
‚P‚2“–‚è’P‰¿ | 27,800 | ‰×—g‚°”ï•Ê“r |
•i–¼ | Žd—l | ’P‰¿ | ’PˆÊ | ”õl | |
ŠÁ…‘•’u | Ž©“®ŠÁ…‘•’uEƒ~ƒjƒXƒvƒŠƒ“ƒNƒ‰[ | @ | Ž® | Œ`ó‚É‚æ‚è•Ê“rŒ©Ï‚à‚è | |
–h…‘w | ƒNƒCƒbƒNƒXƒvƒŒ[SK-KH–@ | t=1.5mm | 12,000 | ‚2 | ÞH‹¤ |
2009”N‚PŒŽ‚P“ú‰ü’ù