品名 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
見切り材 | アルミアングル | L97×43 t=1.7mm | 30.0 | m | 1,900 | 23,100 | |
ステンレスワイヤー | φ=3mm | 100.0 | m | 250 | 13,900 | 屋根形状によっては金具固定 | |
見切り施工費 | 30.0 | m | 3,000 | 90,000 | 接着剤含む | ||
目土 | BLパウダー | t=3mm | 250.0 | L | 60 | 15,000 | 40L/袋 |
植栽 | 高麗芝ソッド | t=20mm | 50.0 | m2 | 1,000 | 50,000 | |
植栽基盤 | BLグリーンマット | t=30mm | 200.0 | 枚 | 2,800 | 560,000 | 500×500×30oユニット |
保水層 | グリーンサムグレイン | φ2〜5mm | 5.0 | 袋 | 1,400 | 7,000 | パーライト 50L/袋 |
排水層 | ソイレンマットM-30 | t=30mm | 50.0 | 枚 | 1,800 | 90,000 | |
耐根層 | BLシート | t=0.15mm | 50.0 | m2 | 200 | 10,000 | |
断熱層 | スタイロフォーム | t=30mm | 50.0 | m2 | 1,200 | 10,000 | |
植栽・植栽基盤施工費 | 50.0 | m2 | 6,420 | 319,800 | |||
合計 | 1,240,000 | ||||||
1m2当り単価 | 24,800 | 荷揚げ費別途 |
品名 | 仕様 | 単価 | 単位 | 備考 | |
潅水装置 | 自動潅水装置・ミニスプリンクラー | 式 | 形状により別途見積もり | ||
防水層 | クイックスプレーSK-K工法 | t=1.5mm | 12,000 | m2 | 材工共 |
2008年4月1日改訂