•i–¼ | Žd—l | ”—Ê | ’PˆÊ | ’P‰¿ | ‹àŠz | ”õl | |
–Ú“y | ‚a‚kƒpƒEƒ_[ | t=3mm | 250.0 | L | 60 | 15,000 | 40L/‘Ü |
AÍ | ƒ[ƒ‹ŽÅ(‚QŽí/‚RŽí¬‡) | t=20mm | 100.0 | –‡ | 3,500 | 350,000 | |
AÍŠî”Õ | ‚a‚kƒOƒŠ[ƒ“ƒ}ƒbƒg | t=30mm | 200.0 | –‡ | 2,800 | 560,000 | 500~500~30‡oƒ†ƒjƒbƒg |
•Û…‘w | ƒOƒŠ[ƒ“ƒTƒ€ƒOƒŒƒCƒ“ | ƒÓ‚Q`‚Tmm | 5.0 | ‘Ü | 1,400 | 7,000 | ƒp[ƒ‰ƒCƒg 50L/‘Ü |
”r…‘w | ƒ\ƒCƒŒƒ“ƒ}ƒbƒgM-30 | t=30mm | 50.0 | –‡ | 1,800 | 90,000 | |
‘Ϫ‘w | ‚a‚kƒV[ƒg | t=0.15mm | 50.0 | ‚2 | 200 | 10,000 | |
AÍEAÍŠî”ÕŽ{H”ï | 50.0 | ‚2 | 4,160 | 20,8000 | |||
‡Œv | 1,240,000 | ||||||
‚P‚2“–‚è’P‰¿ | 24,800 | ‰×—g‚°”ï•Ê“r |
•i–¼ | Žd—l | ’P‰¿ | ’PˆÊ | ”õl | |
Œ©Ø‚èÞ | ƒAƒ‹ƒ~ƒAƒ“ƒOƒ‹ | L70~40 t=1.7mm | 3,000 | ‚ | ÞH‹¤ |
ŠÁ…‘•’u | Ž©“®ŠÁ…‘•’uEƒ~ƒjƒXƒvƒŠƒ“ƒNƒ‰[ | @ | Ž® | Œ`ó‚É‚æ‚è•Ê“rŒ©Ï‚à‚è | |
–h…‘w | ƒ|ƒŠƒEƒŒƒA–h… | t=2.8mm | 12,000 | ‚2 | ÞH‹¤ |
2008”N‚SŒŽ‚P“ú‰ü’ù